Pristojba za vez u pojedinim lukama određuje se u tri kategorije, i to kako slijedi:
The berthing dues collected by the Port Authority of Sibenik-Knin County are determined by three categories as follows:
1. KATEGORIJA | 2. KATEGORIJA | 3. KATEGORIJA |
---|---|---|
Šibenik, Vodice, Primošten, Skradin, Zlarin, Rogoznica, Prvić Luka, Kaprije, Tribunj, Tisno, Pirovac, Žirje, Zaton, Jezera, Murter, Prvić Šepurina, Bilice | Raslina, Krapanj, Betina, Brodarica | Ražanj, Obonjan, Jadrija, Zablaće |
Pristojba za vez se određuje prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda/brodice/jahte preko svega koji koristi nautički dio luke u svrhu veza, a naplaćuje se nakon dva (2) sata provedena na vezu, kako slijedi:
Berthing dues are payable for indivisible day of stay and length of the vessel overall (LOA) and will be paid after 2 hours on the berth as follows:
KATEGORIZACIJA LUKA | I. | II. | III. |
---|---|---|---|
DULJINA BRODA (M)/ LENGTH OF THE SHIP (meters) | EUR/m/dan/per day | EUR/m/dan/per day | EUR/m/dan/per day |
do 10 m | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
od 10,01 do 15 m | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
od 15,01 do 19 m | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
od 19,01 do 29 m | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
od 29,01 do 40 m | 12,00 | 9,00 | 7,00 |
od 40,01 do 50 m | 17,00 | / | / |
iznad 50 m | 26,00 | / | / |
*As of January 2023, the currency used in Croatia is the EURO.
Zimovanje brodova i brodica je moguće jedino na nautičkom dijelu luke. Brodovi na zimovanju moraju sklopiti ugovor sa Lučkom upravom Šibensko-kninske županije, a ugovoreno vrijeme zimovanja ne smije biti duže od 15. listopada tekuće godine do 15. travnja iduće godine (ovisno o mogućnostima, zimovanje se može i produžiti).
Winter berthing of ships and boats is only possible in the nautical part of the port. Ships in winter berthing have to enter into contract with the Port Authority of Sibenik-Knin County. As a rule, the winter berthing period is between November 15th of the current year and April 15th of the following year.
The berthing dues for nautical part of the port for winter periods are the following:
OSNOVA ZA LUČKU PRISTOJBU / BASE FOR PORT DUES - WINTER BERTHING | |
---|---|
DULJINA BRODA (M)/ LENGTH OF THE SHIP (meters) | Amount in EUR /monthly |
Jahte i brodice duljine do 6,00 m / Yachts and boats up to 6,00 m long | 63,71 |
od 6,01 do 8 m | 87,60 |
od 8,01 do 10 m | 103,52 |
od 10,01 do 12 m | 143,34 |
od 12,01 do 14 m | 191,12 |
od 14,01 do 16 m | 222,97 |
od 16,01 do 18 m | 270,76 |
od 18,01 do 20 m | 310,57 |
od 20,01 do 25 m | 350,39 |
od 25,01 do 30 m | 414,10 |
od 30,01 do 35 m | 517,62 |
od 35,01 m | From 20,70 EUR/per meter |
STAVKA/ITEM | OSNOVA/BASE | AMOUNT in € |
---|---|---|
Plovila za prijevoz putnika i plovila za prijevoz tereta/ Passenger vessels/Vessels of goods | prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda/ on the basis of a whole day (24 hours) and the whole LOA | 2,65 |
Brodovi na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi/ Cruise ships in international navigation | prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda/ on the basis of a whole day ours) and the whole LOA | 5,97 |
Ribarska plovila na ribarskom dijelu luke/ Fishing vessels | prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda/ on the basis of a whole day ours) and the whole LOA | 0,40 |
Putnička plovila za jednodnevne i višednevne izlete i taksi u domaćem prometu/ Boat for one-day and multi-day trips – taxi boat | prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda/ on the basis of a whole day ours) and the whole LOA | 1,59 |
Osnova za obračun BT (Brutto Tonnage) broda/ basis for the calculation | Amount in €+ vat/vessels call in a port (mooring and unmooring) |
---|---|
0-500 | 14,60 |
500-1000 | 19,91 |
do 3500 | 53,09 |
preko 3500 | 106,18 |
Za svakih dodatnih 1.000 BT ili proporcijalnog dijela | 7,96 |
Zona | Luka | Osnova | Osobna namjena | Gospodarska namjena |
---|---|---|---|---|
0. zona | Luka Šibenik - lučki bazen uvala Vrnaža/ Port of Šibenik, Vrnaža cove | jednokratno godišnje po nedjeljivom metru preko svega/Per annum on thr basis of whole LOA (Lenght Overall) | 26,54 € | 127,42 € |
1. zona | Priobalne luke/ Coastal ports | jednokratno godišnje po nedjeljivom metru preko svega/Per annum on thr basis of whole LOA (Lenght Overall) | 13,27 € | 63,71 € |
2. zona | Otočne luke/ Island ports | jednokratno godišnje po nedjeljivom metru preko svega/Per annum on thr basis of whole LOA (Lenght Overall) | 10,62 € | 50,97 € |
Navedene pristojbe se odnose na plovila čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovilo pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik nadležne lučke kapetanije ili ispostave. Brod/brodica namijenjen za gospodarstvo, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju 50% od navedene lučke pristojbe.
The dues set refer to vessels whose owner is residing in the territory of the local self-government unit or to vessels that are mainly located in that territory and are entered in the register of the competent port authority or office. A ship/boat intended for commercial purposes, in particular for commercial fishing and transport of passengers is charged 50 % of the port dues.
KATEGORIZACIJA LUKA/ CATEGORISATION OF PORTS | I. | II. | III. |
---|---|---|---|
DUŽINA BRODA U METRIMA/SHIP LENGTH IN METERS | AMOUNT in €/ per day | ||
up to/do 10 m | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
from/od 10,01 to/do 15 m | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
2. zonafrom/od 15,01 to/do 19 m | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
from/od 19,01 to/do 29 m | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
from/od 29,01 to/do 40 m | 12,00 | 9,00 | 7,00 |
from/od 40,01 to/do 50 m | 17,00 | / | / |
Over/iznad 50 m | 26,00 | / | / |